| Наименование услуги: | Цена за услуги**,грн. | Период* | Примечание | |
| 1 | Нулевая отчетность Физические лица-предприниматели (ФОП) | Начисление заработной платы директору, подготовка и подача отчетности | ||
| 1.1 | Общая система налогообложения | 2450 | месяц | |
| 1.2 | Единый налог | 2450 | месяц | |
| 2 | Нулевая отчетность Юридические лица | Начисление заработной платы директору, подготовка и подача отчетности, консультации по ведению хоз. деятельности | ||
| 2.1 | Общая система налогообложения | 2450 | месяц | |
| 2.2 | Общая система налогообложения + НДС | 2450 | месяц | |
| 2.3 | Единый налог | 2450 | месяц | |
| 2.3 | Единый налог + плательщик НДС | 2450 | месяц | |
| 3 | Бухгалтерское обслуживание базовые пакеты для неплательщиков НДС (плательщик НДС + 1200 грн.) | |||
| 3.1.1 | Сопровождение бухгалтерского и налогового учета до 30 хозяйственных операций* - для неплательшиков НДС | 5450 | месяц | Подача отчетности, начисление ЗП директору, до 30 хозяйственных операций в месяц * |
| 3.1.2 | Сопровождение бухгалтерского и налогового учета до 30 хозяйственных операций* - для плательшиков НДС | 6750 | месяц | Подача отчетности, начисление ЗП директору, до 30 хозяйственных операций в месяц * |
| 3.2 | Сопровождение бухгалтерского и налогового учета от 31 до 50 | 10550 | месяц | Подача отчетности, начисление ЗП директору, от 31 до 50 хозяйственных операций в месяц |
| 3.3 | Сопровождение бухгалтерского и налогового учета от 51 до 100 | 14550 | месяц | Подача отчетности, начисление ЗП директору, от 51 до 100 хозяйственных операций в месяц |
| 3.4 | Сопровождение бухгалтерского и налогового учета от 101 до 150 | 18550 | месяц | Подача отчетности, начисление ЗП директору, от 101 до 150 хозяйственных операций в месяц |
| 3.5 | Сопровождение бухгалтерского и налогового учета от 151 | договорная | Подача отчетности, начисление ЗП директору, то 151 хозяйственных операций в месяц | |
| 4 | Кадровый учет (в зависимости от количества сотрудников) | Начисление заработной платы, больничных, отпускных, выдача справок и т.д и т.п. | ||
| до 5 сотрудников | 2550 | месяц | ||
| до 10 сотрудников | 4950 | месяц | ||
| свыше 10 сотрудников | 495 грн. за чел. | |||
| 5 | Учет внешнеэкономической деятельности | От 3350 грн. | Оплачивается, когда проходят операции ВЭД | |
| 6 | Постановка системы бухгалтерского и налогового учета на предприятии, от | Договорная | В зависимости от сроков и объемов (от 20000 грн.) |
|
| 7 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета | Договорная | В зависимости от общего периода и количества хозяйственных операций (от 40000 грн.) |
|
| 8 | Оптимизация бизнес-процессов и документооборота от | Договорная | В зависимости от сроков и количества хозяйственных операций (от 20000 грн.) | |
| 9 | Услуги программиста 1С и IT специалиста | 895 грн. в час | Настройка программы, обучение пользователей, консультация | |
По состоянию на: 01.03.2025 г.
*сроки исчисляются с момента получения полного пакета документов
**В стоимость услуг дополнительные расходы не включены и размер которых зависит от сути запроса (перевод, нотариальные услуги, курьерская доставка, государственные сборы и платежи и т.п.).
Все расходы, связанные с предоставлением услуги компенсируются Клиентом только в случае их документального подтверждения.